FinCompare
Anbietervergleich
Geschäftskonto
Alle Konten im Detail – Filtern Sie nach Ihren Bedürfnissen
und finden Sie das passende Konto
Anbietervergleich
Geschäftskonto
und finden Sie das passende Konto
Postbank
-
0,22€
ab 5,90€
Allgemein | |
---|---|
Bank & Konto | Postbank - Business Giro |
Geeignete Rechtsformen | Alle gängigen Rechtsformen |
Kontoführungsgebühr / Monat | ab 5,90€ |
Negativzinsen | 0,5% |
Freibetrag für Negativzinsen | 25.000€ (natürliche Personen) 50.000€ (juristische Personen) |
Karten | |
---|---|
Debitkarte | 1 inkl., jede weitere 0,50€/ Monat |
Prepaidkarte | 29€/Jahr (Postbank Visa Card Prepaid) |
Kreditkarte | 30€/Jahr (Classic Visa Business); 80€/Jahr (Gold Visa Business) ; 18€/Jahr (Postbank Visa Enterprise Card) |
Virtuelle Karten | ![]() |
Limit Kartenzahlungen | k.A. |
Buchungen | |
---|---|
Buchungsposten inkl. | ![]() |
Beleglose Buchungen | 0,22€ |
Beleghafte Buchungen | 2,50€ |
Telefonbanking | Ausführung einer Überweisung oder erstmalige Ausführung eines Dauerauftrags, wenn der Auftrag durch die Nutzung des Postbank Telefon-Bankings erteilt worden ist 3€ |
Sammelauftrag | 0,22€ zzgl. 0,03€ je Einzelbuchung |
Lastschrift | 0,22€; Einrichtung 7,50€ |
Dauerauftrag | Einrichtung/Änderung/Widerrufung kostenlos |
SEPA-Echtzeitüberweisung | Auftragserteilung 0,45€; Gutschrift 0,35€ |
Bargeldaus- und Einzahlungen | |
---|---|
Kostenlose Auszahlungen | ![]() |
Gebühr zusätzl. Auszahlung | 0,22€ bei Geldautomaten der Cashgroup |
Auszahlung Euroraum | 1% (mind. 5,99€ + 0,22€) |
Auszahlung weltweit in Fremdwährung | 2% (mind. 5€) (Visa Business / Visa Enterprise) 2,5% (mind. 5€) (Visa Prepaid) |
Kostenlose Einzahlungen | ![]() |
Gebühr zusätzl. Einzahlung | 3€, je angefangene 5000€ zzgl. Buchungsposten |
Abhebelimit | k.A. |
Fremdwährung & Auslandstätigkeit | |
---|---|
SWIFT-Überweisung eingehend | 0,5‰ (mind. 5€, max. 30€) |
SWIFT-Überweisung ausgehend | 0,8‰ (mind. 6€, max. 40€) |
Fremdwährungszuschlag bei Kartenzahlung | 1,85% (Postbank Card/ Prepaid); 1,50% (Postbank Visa Business/ Visa Enterprise) |
Fremdwährungskonto |
Kredite & Kontoüberziehung | |
---|---|
Kredit Geschäftskunden | ab 0,99% bis 9,99% |
Kontokorrentkredit | ab 7,99% bis 13,99% |
Geduldete Kontoüberziehung | 16,99% |
Sonstiges | |
---|---|
Kontoauszüge Selbstausdruck Filiale | 0,50€ |
Kontoauszüge Versand | 1,50€ |
Kontoauszüge digital | inkl. |
Dauer Kontoeröffnung | k.A. |
Online Antrag Kontoeröffnung | |
Verifizierung | Videoident, Postident |
Schufa-Check |
Zusatzfeatures | |
---|---|
Berechtigungsmanagement | ![]() |
Eingangsrechnung/Freigabeprozess | ![]() |
Ausgaben- & Spesenmanagement | ![]() |
Rechnungsstellungstool | ![]() |
Vorbereitende Finanzbuchhaltung | ![]() |
Autom. Steuerberechnung | ![]() |
Schnittstellen | |
---|---|
DATEV | |
Weitere Buchhaltungstools | lexoffice, sevDesk, starmoney |
Offene API | ![]() |
Sonstige | k.A. |
Weitere Besonderheiten | |
---|---|
Multibanking | ![]() |
Cashback | Rückvergütung des Jahresentgelts für Visa Business i.H.v. 50% ab 7.500€ & i.H.v. 100% ab 12.000€ |
Greenbanking | k.A. |
Mobile Payment | ![]() |
Unterkonten | |
Startguthaben | k.A. |
Fördermittel | k.A. |
Einlagensicherung | zusätzlich bis 750.000€ |
Stammkapitaleinzahlung | ![]() |
Sonstige | k.A. |
Postbank
-
0,14€
12,90€
Allgemein | |
---|---|
Bank & Konto | Postbank - Business Giro Aktiv |
Geeignete Rechtsformen | alle gängigen Rechtsformen |
Kontoführungsgebühr / Monat | 12,90€ |
Negativzinsen | 0,5% |
Freibetrag für Negativzinsen | 25.000€ (natürliche Personen) 0€ (juristische Personen) |
Karten | |
---|---|
Debitkarte | 1 inkl., jede weitere 0,50€/Monat |
Prepaidkarte | 29€/Jahr (Postbank Visa Card Prepaid) |
Kreditkarte | 30€/Jahr (Classic Visa Business); 80€/Jahr (Gold Visa Business), im ersten Jahr nur 40€; 18€/Jahr (Postbank Visa Enterprise Card) |
Virtuelle Karten | ![]() |
Limit Kartenzahlungen | k.A. |
Buchungen | |
---|---|
Buchungsposten inkl. | ![]() |
Beleglose Buchungen | 0,14€ |
Beleghafte Buchungen | 2€ |
Telefonbanking | Ausführung einer Überweisung oder erstmalige Ausführung eines Dauerauftrags, wenn der Auftrag durch die Nutzung des Postbank Telefon-Bankings erteilt worden ist 3€ |
Sammelauftrag | 0,14€ zzgl. 0,03€ je Einzelbuchung |
Lastschrift | 0,14€ |
Dauerauftrag | Einrichtung/ Änderung/ Widerrufung kostenlos |
SEPA-Echtzeitüberweisung | Auftragserteilung 0,38€; Gutschrift 0,30€ |
Bargeldaus- und Einzahlungen | |
---|---|
Kostenlose Auszahlungen | ![]() |
Gebühr zusätzl. Auszahlung | 0,14€ an Geldautomaten der Cashgroup |
Auszahlung Euroraum | 1% (mind. 5,99€ + 0,14€) |
Auszahlung weltweit in Fremdwährung | 2% (mind. 5€) (Visa Business / Visa Enterprise) 2,5% (mind. 5€) (Visa Prepaid) |
Kostenlose Einzahlungen | ![]() |
Gebühr zusätzl. Einzahlung | 3€, je angefangene 5000€ zzgl. Buchungsposten |
Abhebelimit | k.A. |
Fremdwährung & Auslandstätigkeit | |
---|---|
SWIFT-Überweisung eingehend | 0,5‰ (mind. 5€, max. 30€) |
SWIFT-Überweisung ausgehend | 0,8‰ (mind. 6€, max. 40€) |
Fremdwährungszuschlag bei Kartenzahlung | 1,85% (Postbank Card/ Prepaid); 1,50% (Postbank Visa Business/ Visa Enterprise) |
Fremdwährungskonto |
Kredite & Kontoüberziehung | |
---|---|
Kredit Geschäftskunden | ab 0,99% bis 9,99% |
Kontokorrentkredit | ab 7,99% bis 13,99% |
Geduldete Kontoüberziehung | 16,99% |
Sonstiges | |
---|---|
Kontoauszüge Selbstausdruck Filiale | 0,50€ |
Kontoauszüge Versand | 1,50€ |
Kontoauszüge digital | inkl. |
Dauer Kontoeröffnung | k.A. |
Online Antrag Kontoeröffnung | |
Verifizierung | Videoident, Postident |
Schufa-Check |
Zusatzfeatures | |
---|---|
Berechtigungsmanagement | ![]() |
Eingangsrechnung/Freigabeprozess | ![]() |
Ausgaben- & Spesenmanagement | ![]() |
Rechnungsstellungstool | ![]() |
Vorbereitende Finanzbuchhaltung | ![]() |
Autom. Steuerberechnung | ![]() |
Schnittstellen | |
---|---|
DATEV | |
Weitere Buchhaltungstools | lexoffice, sevDesk, starmoney |
Offene API | ![]() |
Sonstige | k.A. |
Weitere Besonderheiten | |
---|---|
Multibanking | ![]() |
Cashback | Rückvergütung des Jahresentgelts für Visa Business Gold i.H.v. 50% ab 7.500€ & i.H.v. 100% ab 12.000€ |
Greenbanking | k.A. |
Mobile Payment | ![]() |
Unterkonten | |
Startguthaben | k.A. |
Fördermittel | k.A. |
Einlagensicherung | zusätzlich bis 750.000€ |
Stammkapitaleinzahlung | ![]() |
Sonstige | k.A. |
Postbank
-
0,10€
16,90€
Allgemein | |
---|---|
Bank & Konto | Postbank - Business Giro Aktiv Plus |
Geeignete Rechtsformen | alle gängigen Rechtsformen |
Kontoführungsgebühr / Monat | 16,90€ |
Negativzinsen | 0,5% |
Freibetrag für Negativzinsen | 25.000€ (natürliche Personen) 0€ (juristische Personen) |
Karten | |
---|---|
Debitkarte | 1 inkl., jede weitere 0,50€/Monat |
Prepaidkarte | 29€/Jahr (Postbank Visa Card Prepaid) |
Kreditkarte | 30€/Jahr (Classic Visa Business); 80€/Jahr (Gold Visa Business), im ersten Jahr 40€; 18€/Jahr (Postbank Visa Enterprise Card) |
Virtuelle Karten | ![]() |
Limit Kartenzahlungen | k.A. |
Buchungen | |
---|---|
Buchungsposten inkl. | ![]() |
Beleglose Buchungen | 0,10€ |
Beleghafte Buchungen | 1,50€ |
Telefonbanking | Ausführung einer Überweisung oder erstmalige Ausführung eines Dauerauftrags, wenn der Auftrag durch die Nutzung des Postbank Telefon-Bankings erteilt worden ist 3€ |
Sammelauftrag | 0,10€ zzgl. 0,03€ je Einzelbuchung |
Lastschrift | 0,10€ |
Dauerauftrag | Einrichtung/ Änderung/ Widerrufung kostenlos |
SEPA-Echtzeitüberweisung | Auftragserteilung 0,30€; Gutschrift 0,25€ |
Bargeldaus- und Einzahlungen | |
---|---|
Kostenlose Auszahlungen | ![]() |
Gebühr zusätzl. Auszahlung | 0,10€ an Geldautomaten der Cashgroup |
Auszahlung Euroraum | 1% (mind. 5,99€ + 0,10€) |
Auszahlung weltweit in Fremdwährung | 2% (mind. 5€) (Visa Business / Visa Enterprise) 2,5% (mind. 5€) (Visa Prepaid) |
Kostenlose Einzahlungen | ![]() |
Gebühr zusätzl. Einzahlung | 3€, je angefangene 5000€ zzgl. Buchungsposten |
Abhebelimit | k.A. |
Fremdwährung & Auslandstätigkeit | |
---|---|
SWIFT-Überweisung eingehend | 0,5‰ (mind. 5€, max. 30€) |
SWIFT-Überweisung ausgehend | 0,8‰ (mind. 6€, max. 40€) |
Fremdwährungszuschlag bei Kartenzahlung | 1,85% (Postbank Card/ Prepaid) 1,50% (Postbank Visa Business/ Visa Enterprise) |
Fremdwährungskonto |
Kredite & Kontoüberziehung | |
---|---|
Kredit Geschäftskunden | ab 0,99% bis 9,99% |
Kontokorrentkredit | ab 7,99% bis 13,99% |
Geduldete Kontoüberziehung | 16,99% |
Sonstiges | |
---|---|
Kontoauszüge Selbstausdruck Filiale | 0,50€ |
Kontoauszüge Versand | 1,50€ |
Kontoauszüge digital | inkl. |
Dauer Kontoeröffnung | k.A. |
Online Antrag Kontoeröffnung | |
Verifizierung | Videoident, Postident |
Schufa-Check |
Zusatzfeatures | |
---|---|
Berechtigungsmanagement | ![]() |
Eingangsrechnung/Freigabeprozess | ![]() |
Ausgaben- & Spesenmanagement | ![]() |
Rechnungsstellungstool | ![]() |
Vorbereitende Finanzbuchhaltung | ![]() |
Autom. Steuerberechnung | ![]() |
Schnittstellen | |
---|---|
DATEV | |
Weitere Buchhaltungstools | lexoffice, sevDesk, starmoney |
Offene API | ![]() |
Sonstige | k.A. |
Weitere Besonderheiten | |
---|---|
Multibanking | ![]() |
Cashback | Rückvergütung des Jahresentgelts für Visa Business Gold i.H.v. 50% ab 7.500€ & i.H.v. 100% ab 12.000€ |
Greenbanking | k.A. |
Mobile Payment | ![]() |
Unterkonten | |
Startguthaben | k.A. |
Fördermittel | k.A. |
Einlagensicherung | zusätzlich bis 750.000€ |
Stammkapitaleinzahlung | ![]() |
Sonstige | k.A. |
Finom
50 SEPA Überw.
0,20€
0,00€
Allgemein | |
---|---|
Bank & Konto | Finom - Solo |
Geeignete Rechtsformen | Selbstständige & Freiberufler |
Kontoführungsgebühr / Monat | 0€ |
Negativzinsen | ![]() |
Freibetrag für Negativzinsen | entfällt |
Karten | |
---|---|
Debitkarte | 1 inkl. (Visa); jede zusätzl. 5€ |
Prepaidkarte | ![]() |
Kreditkarte | ![]() |
Virtuelle Karten | 1 inkl.; jede zusätzl. 1€ |
Limit Kartenzahlungen | 50.000€/Monat |
Buchungen | |
---|---|
Buchungsposten inkl. | 50 SEPA Überweisungen |
Beleglose Buchungen | Jede zusätzl. SEPA Transaktion 0,20€ |
Beleghafte Buchungen | ![]() |
Telefonbanking | k.A. |
Sammelauftrag | ![]() |
Lastschrift | ![]() |
Dauerauftrag | |
SEPA-Echtzeitüberweisung | ![]() |
Bargeldaus- und Einzahlungen | |
---|---|
Kostenlose Auszahlungen | ![]() |
Gebühr zusätzl. Auszahlung | 2€ |
Auszahlung Euroraum | 2€ |
Auszahlung weltweit in Fremdwährung | k.A. |
Kostenlose Einzahlungen | ![]() |
Gebühr zusätzl. Einzahlung | ![]() |
Abhebelimit | 500€/Karte/Monat (kann gegen Gebühr erhöht werden) |
Fremdwährung & Auslandstätigkeit | |
---|---|
SWIFT-Überweisung eingehend | kostenlos, begrenzt auf Gesamtzahlungslimit in € |
SWIFT-Überweisung ausgehend | ![]() |
Fremdwährungszuschlag bei Kartenzahlung | 3% |
Fremdwährungskonto | ![]() |
Kredite & Kontoüberziehung | |
---|---|
Kredit Geschäftskunden | ![]() |
Kontokorrentkredit | ![]() |
Geduldete Kontoüberziehung | ![]() |
Sonstiges | |
---|---|
Kontoauszüge Selbstausdruck Filiale | ![]() |
Kontoauszüge Versand | ![]() |
Kontoauszüge digital | |
Dauer Kontoeröffnung | Freiberufler, Selbsständige und Einzelunternemen ca. 15 Minuten; Eingetragene Unternehmen 24-48 Stunden |
Online Antrag Kontoeröffnung | |
Verifizierung | Videoident |
Schufa-Check | ![]() |
Zusatzfeatures | |
---|---|
Berechtigungsmanagement | ![]() |
Eingangsrechnung/Freigabeprozess | |
Ausgaben- & Spesenmanagement | |
Rechnungsstellungstool | |
Vorbereitende Finanzbuchhaltung | |
Autom. Steuerberechnung | ![]() |
Schnittstellen | |
---|---|
DATEV | |
Weitere Buchhaltungstools | |
Offene API | ![]() |
Sonstige | k.A. |
Weitere Besonderheiten | |
---|---|
Multibanking | |
Cashback | ![]() |
Greenbanking | ![]() |
Mobile Payment | Apple & Goolge Pay |
Unterkonten | ![]() |
Startguthaben | ![]() |
Fördermittel | k.A. |
Einlagensicherung | gesetzlich bis 100.000€ |
Stammkapitaleinzahlung | |
Sonstige | k.A. |
Finom
100 SEPA Überw.
0,20€
9,00€
Allgemein | |
---|---|
Bank & Konto | Finom - Start |
Geeignete Rechtsformen | Gängige Rechtsformen, Keine GmbH & Co.KG und AG |
Kontoführungsgebühr / Monat | 9€ (im Jahrestarif 7€) |
Negativzinsen | ![]() |
Freibetrag für Negativzinsen | entfällt |
Karten | |
---|---|
Debitkarte | 2 inkl. (Visa); jede zusätzl. 5€ |
Prepaidkarte | ![]() |
Kreditkarte | ![]() |
Virtuelle Karten | 2 inkl.; jede zusätzl. 1€ |
Limit Kartenzahlungen | 50.000€/Monat |
Buchungen | |
---|---|
Buchungsposten inkl. | 100 SEPA Überweisungen |
Beleglose Buchungen | Jede zusätzl. SEPA Transaktion 0,20€ |
Beleghafte Buchungen | ![]() |
Telefonbanking | k.A. |
Sammelauftrag | ![]() |
Lastschrift | ![]() |
Dauerauftrag | |
SEPA-Echtzeitüberweisung | ![]() |
Bargeldaus- und Einzahlungen | |
---|---|
Kostenlose Auszahlungen | 5/Monat |
Gebühr zusätzl. Auszahlung | 2€ |
Auszahlung Euroraum | 2€ |
Auszahlung weltweit in Fremdwährung | k.A. |
Kostenlose Einzahlungen | ![]() |
Gebühr zusätzl. Einzahlung | ![]() |
Abhebelimit | 2.000€/Karte/Monat (kann gegen Gebühr erhöht werden) |
Fremdwährung & Auslandstätigkeit | |
---|---|
SWIFT-Überweisung eingehend | kostenlos, begrenzt auf Gesamtzahlungslimit in € |
SWIFT-Überweisung ausgehend | ![]() |
Fremdwährungszuschlag bei Kartenzahlung | 2% |
Fremdwährungskonto | ![]() |
Kredite & Kontoüberziehung | |
---|---|
Kredit Geschäftskunden | ![]() |
Kontokorrentkredit | ![]() |
Geduldete Kontoüberziehung | ![]() |
Sonstiges | |
---|---|
Kontoauszüge Selbstausdruck Filiale | ![]() |
Kontoauszüge Versand | ![]() |
Kontoauszüge digital | |
Dauer Kontoeröffnung | Freiberufler, Selbsständige und Einzelunternemen ca. 15 Minuten; Eingetragene Unternehmen 24-48 Stunden |
Online Antrag Kontoeröffnung | |
Verifizierung | Videoident |
Schufa-Check | ![]() |
Zusatzfeatures | |
---|---|
Berechtigungsmanagement | |
Eingangsrechnung/Freigabeprozess | |
Ausgaben- & Spesenmanagement | |
Rechnungsstellungstool | |
Vorbereitende Finanzbuchhaltung | |
Autom. Steuerberechnung | ![]() |
Schnittstellen | |
---|---|
DATEV | |
Weitere Buchhaltungstools | |
Offene API | |
Sonstige | k.A. |
Weitere Besonderheiten | |
---|---|
Multibanking | |
Cashback | 2% |
Greenbanking | ![]() |
Mobile Payment | Apple & Google Pay |
Unterkonten | |
Startguthaben | ![]() |
Fördermittel | k.A. |
Einlagensicherung | gesetzlich bis 100.000€ |
Stammkapitaleinzahlung | |
Sonstige | 2 Konten, jedes weitere 2€/Monat |
Finom
200 SEPA Überw.
0,20€
28,00€
Allgemein | |
---|---|
Bank & Konto | Finom - Premium |
Geeignete Rechtsformen | Alle gängigen Rechtsformen |
Kontoführungsgebühr / Monat | 28€ (im Jahrestarif 24€) |
Negativzinsen | ![]() |
Freibetrag für Negativzinsen | entfällt |
Karten | |
---|---|
Debitkarte | 5 inkl. (Visa); jede zusätzl. 5€ |
Prepaidkarte | ![]() |
Kreditkarte | ![]() |
Virtuelle Karten | 5 inkl.; jede zusätzl. 1€ |
Limit Kartenzahlungen | 50.000€/Monat |
Buchungen | |
---|---|
Buchungsposten inkl. | 200 SEPA Überweisungen |
Beleglose Buchungen | Jede weitere SEPA-Überweisung 0,20€ |
Beleghafte Buchungen | ![]() |
Telefonbanking | k.A. |
Sammelauftrag | ![]() |
Lastschrift | ![]() |
Dauerauftrag | |
SEPA-Echtzeitüberweisung | ![]() |
Bargeldaus- und Einzahlungen | |
---|---|
Kostenlose Auszahlungen | 10/Monat |
Gebühr zusätzl. Auszahlung | 2€ |
Auszahlung Euroraum | 2€ |
Auszahlung weltweit in Fremdwährung | k.A. |
Kostenlose Einzahlungen | ![]() |
Gebühr zusätzl. Einzahlung | ![]() |
Abhebelimit | 5.000€/Karte/Monat (kann gegen Gebühr erhöht werden) |
Fremdwährung & Auslandstätigkeit | |
---|---|
SWIFT-Überweisung eingehend | kostenlos, begrenzt auf Gesamtzahlungslimit in € |
SWIFT-Überweisung ausgehend | ![]() |
Fremdwährungszuschlag bei Kartenzahlung | 1% |
Fremdwährungskonto | ![]() |
Kredite & Kontoüberziehung | |
---|---|
Kredit Geschäftskunden | ![]() |
Kontokorrentkredit | ![]() |
Geduldete Kontoüberziehung | ![]() |
Sonstiges | |
---|---|
Kontoauszüge Selbstausdruck Filiale | ![]() |
Kontoauszüge Versand | ![]() |
Kontoauszüge digital | |
Dauer Kontoeröffnung | Freiberufler, Selbsständige und Einzelunternemen ca. 15 Minuten; Eingetragene Unternehmen 24-48 Stunden |
Online Antrag Kontoeröffnung | |
Verifizierung | Videoident |
Schufa-Check | ![]() |
Zusatzfeatures | |
---|---|
Berechtigungsmanagement | |
Eingangsrechnung/Freigabeprozess | |
Ausgaben- & Spesenmanagement | |
Rechnungsstellungstool | |
Vorbereitende Finanzbuchhaltung | |
Autom. Steuerberechnung | ![]() |
Schnittstellen | |
---|---|
DATEV | |
Weitere Buchhaltungstools | |
Offene API | |
Sonstige | k.A. |
Weitere Besonderheiten | |
---|---|
Multibanking | |
Cashback | 3% |
Greenbanking | ![]() |
Mobile Payment | Apple & Google Pay |
Unterkonten | |
Startguthaben | ![]() |
Fördermittel | k.A. |
Einlagensicherung | gesetzlich bis 100.000€ |
Stammkapitaleinzahlung | |
Sonstige | Bis zu 5 Nutzeraccounts; 3 Konten inkl. |
Finom
SEPA Überw.
-
110,00€
Allgemein | |
---|---|
Bank & Konto | Finom - Corporate |
Geeignete Rechtsformen | Ale gängigen Rechtsformen |
Kontoführungsgebühr / Monat | 110€ (im Jahrestarif 90€) |
Negativzinsen | ![]() |
Freibetrag für Negativzinsen | entfällt |
Karten | |
---|---|
Debitkarte | unbegrenzt inkl. (Visa) |
Prepaidkarte | ![]() |
Kreditkarte | ![]() |
Virtuelle Karten | unbegrenzt inkl. |
Limit Kartenzahlungen | 50.000€/Monat |
Buchungen | |
---|---|
Buchungsposten inkl. | SEPA Überweisungen |
Beleglose Buchungen | Alle SEPA inkl. |
Beleghafte Buchungen | ![]() |
Telefonbanking | k.A. |
Sammelauftrag | ![]() |
Lastschrift | ![]() |
Dauerauftrag | |
SEPA-Echtzeitüberweisung | ![]() |
Bargeldaus- und Einzahlungen | |
---|---|
Kostenlose Auszahlungen | 20/Monat |
Gebühr zusätzl. Auszahlung | 2€ |
Auszahlung Euroraum | 2€ |
Auszahlung weltweit in Fremdwährung | k.A. |
Kostenlose Einzahlungen | ![]() |
Gebühr zusätzl. Einzahlung | ![]() |
Abhebelimit | 10.000€/Karte |
Fremdwährung & Auslandstätigkeit | |
---|---|
SWIFT-Überweisung eingehend | kostenlos, begrenzt auf Gesamtzahlungslimit in EUR |
SWIFT-Überweisung ausgehend | ![]() |
Fremdwährungszuschlag bei Kartenzahlung | 1% |
Fremdwährungskonto | ![]() |
Kredite & Kontoüberziehung | |
---|---|
Kredit Geschäftskunden | ![]() |
Kontokorrentkredit | ![]() |
Geduldete Kontoüberziehung | ![]() |
Sonstiges | |
---|---|
Kontoauszüge Selbstausdruck Filiale | ![]() |
Kontoauszüge Versand | ![]() |
Kontoauszüge digital | |
Dauer Kontoeröffnung | Freiberufler, Selbsständige und Einzelunternemen ca. 15 Minuten; Eingetragene Unternehmen 24-48 Stunden |
Online Antrag Kontoeröffnung | |
Verifizierung | Videoident |
Schufa-Check | ![]() |
Zusatzfeatures | |
---|---|
Berechtigungsmanagement | |
Eingangsrechnung/Freigabeprozess | |
Ausgaben- & Spesenmanagement | |
Rechnungsstellungstool | |
Vorbereitende Finanzbuchhaltung | |
Autom. Steuerberechnung | ![]() |
Schnittstellen | |
---|---|
DATEV | |
Weitere Buchhaltungstools | |
Offene API | |
Sonstige | k.A. |
Weitere Besonderheiten | |
---|---|
Multibanking | |
Cashback | 3% |
Greenbanking | ![]() |
Mobile Payment | Apple & Google Pay |
Unterkonten | |
Startguthaben | ![]() |
Fördermittel | k.A. |
Einlagensicherung | gesetzlich bis 100.000€ |
Stammkapitaleinzahlung | |
Sonstige | unbegrenzt kostenlose Teammitglieder, 4 Konten inkl. |
Deutsche Bank
-
0,25€
12,90€
Allgemein | |
---|---|
Bank & Konto | Deutsche Bank - Business Basic |
Geeignete Rechtsformen | GmbH, UG, Selbstständige, Freiberufler |
Kontoführungsgebühr / Monat | 12,90€ |
Negativzinsen | 0,5% |
Freibetrag für Negativzinsen | 100.000€ |
Karten | |
---|---|
Debitkarte | 1 inkl. (Deutsche Bank Card) 24€/Jahr (Deutsche Bank BusinessCard Direct) |
Prepaidkarte | ![]() |
Kreditkarte | 29€/Jahr (Deutsche Bank BusinessCard) 79€/Jahr (Deutsche Bank BusinessCard mit PlusPaket |
Virtuelle Karten | ![]() |
Limit Kartenzahlungen | k.A. |
Buchungen | |
---|---|
Buchungsposten inkl. | ![]() |
Beleglose Buchungen | 0,25€ |
Beleghafte Buchungen | 2,50€ |
Telefonbanking | |
Sammelauftrag | |
Lastschrift | 0,25€ |
Dauerauftrag | |
SEPA-Echtzeitüberweisung | 0,35€ |
Bargeldaus- und Einzahlungen | |
---|---|
Kostenlose Auszahlungen | An Automaten der Cashgroup |
Gebühr zusätzl. Auszahlung | 2,50€ |
Auszahlung Euroraum | k.A. |
Auszahlung weltweit in Fremdwährung | k.A. |
Kostenlose Einzahlungen | ![]() |
Gebühr zusätzl. Einzahlung | 2,50€ |
Abhebelimit | k.A. |
Fremdwährung & Auslandstätigkeit | |
---|---|
SWIFT-Überweisung eingehend | k.A. |
SWIFT-Überweisung ausgehen | k.A. |
Fremdwährungszuschlag bei Kartenzahlung | k.A. |
Fremdwährungskonto |
Kredite & Kontoüberziehung | |
---|---|
Kredit Geschäftskunden | |
Kontokorrentkredit | 9,5% |
Geduldete Kontoüberziehung | k.A. |
Sonstiges | |
---|---|
Kontoauszüge Selbstausdruck Filiale | inkl. |
Kontoauszüge Versand | 1,80€ + Porto |
Kontoauszüge digital | inkl. |
Dauer Kontoeröffnung | k.A. |
Online Antrag Kontoeröffnung | |
Verifizierung | Videoident; Postident |
Schufa-Check |
Zusatzfeatures | |
---|---|
Berechtigungsmanagement | ![]() |
Eingangsrechnung/Freigabeprozess | ![]() |
Ausgaben- & Spesenmanagement | ![]() |
Rechnungsstellungstool | ![]() |
Vorbereitende Finanzbuchhaltung | Mit Starmoney gegen Aufpreis |
Autom. Steuerberechnung | ![]() |
Schnittstellen | |
---|---|
DATEV | |
Weitere Buchhaltungstools | Starmoney |
Offene API | k.A. |
Sonstige | k.A. |
Weitere Besonderheiten | |
---|---|
Multibanking | |
Cashback | ![]() |
Greenbanking | Konto App mit Co2 Indikator; Nachhaltige Geldanlagen |
Mobile Payment | Apple & Google Pay |
Unterkonten | |
Startguthaben | ![]() |
Fördermittel | ![]() |
Einlagensicherung | gesetzlich bis 100.000€ |
Stammkapitaleinzahlung | k.A. |
Sonstige | Multibanking und Starmoney Finanzsoftware gegen Aufpreis verfügbar |
Deutsche Bank
-
0,18€
19,90€
Allgemein | |
---|---|
Bank & Konto | Deutsche Bank - Business Classic |
Geeignete Rechtsformen | GmbH, UG, Selbstständige, Freiberufler |
Kontoführungsgebühr / Monat | 19,90€ |
Negativzinsen | 0,5% |
Freibetrag für Negativzinsen | 100.000€ |
Karten | |
---|---|
Debitkarte | 2 inkl. (Deutsche Bank Card) 1 inkl. oder 24€/Jahr (Deutsche Bank BusinessCard Direct) |
Prepaidkarte | ![]() |
Kreditkarte | 1 inkl. oder 29€/Jahr (Deutsche Bank BusinessCard) 79€/Jahr (Deutsche Bank BusinessCard mit PlusPaket |
Virtuelle Karten | ![]() |
Limit Kartenzahlungen | k.A. |
Buchungen | |
---|---|
Buchungsposten inkl. | ![]() |
Beleglose Buchungen | 0,18€ |
Beleghafte Buchungen | 2,50€ |
Telefonbanking | |
Sammelauftrag | |
Lastschrift | 0,18€ |
Dauerauftrag | |
SEPA-Echtzeitüberweisung | 0,35€ |
Bargeldaus- und Einzahlungen | |
---|---|
Kostenlose Auszahlungen | An Automaten der Cashgroup |
Gebühr zusätzl. Auszahlung | 2,50€ |
Auszahlung Euroraum | k.A. |
Auszahlung weltweit in Fremdwährung | k.A. |
Kostenlose Einzahlungen | 2/Monat |
Gebühr zusätzl. Einzahlung | 2,50€ |
Abhebelimit | k.A. |
Fremdwährung & Auslandstätigkeit | |
---|---|
SWIFT-Überweisung eingehend | k.A. |
SWIFT-Überweisung ausgehen | k.A. |
Fremdwährungszuschlag bei Kartenzahlung | k.A. |
Fremdwährungskonto |
Kredite & Kontoüberziehung | |
---|---|
Kredit Geschäftskunden | |
Kontokorrentkredit | 9,5% |
Geduldete Kontoüberziehung | k.A. |
Sonstiges | |
---|---|
Kontoauszüge Selbstausdruck Filiale | inkl. |
Kontoauszüge Versand | 1,80€ + Porto |
Kontoauszüge digital | inkl. |
Dauer Kontoeröffnung | k.A. |
Online Antrag Kontoeröffnung | |
Verifizierung | Videoident; Postident |
Schufa-Check |
Zusatzfeatures | |
---|---|
Berechtigungsmanagement | ![]() |
Eingangsrechnung/Freigabeprozess | ![]() |
Ausgaben- & Spesenmanagement | ![]() |
Rechnungsstellungstool | ![]() |
Vorbereitende Finanzbuchhaltung | Mit Starmoney gegen Aufpreis |
Autom. Steuerberechnung | ![]() |
Schnittstellen | |
---|---|
DATEV | |
Weitere Buchhaltungstools | Starmoney |
Offene API | k.A. |
Sonstige | k.A. |
