![]() CRX Markets AG
Angebote einholen
|
![]() Innolend GmbH
Angebote einholen
|
|
Markenname | CRX Markets | Innolend |
Gründer | Moritz von der Linden | Niklas Lechner Christian Wöhlke Aleksander Heimrath Sebastian Lechner |
Investmentphase | Series A | Seed |
Investmentvolumen | unbekannte Höhe | unbekannte Höhe |
Investoren |
- KRW Schindler Private Ventures |
- Global Founder Capital |
Gründungsjahr | 2012 | 2016 |
Geschäftsmodel | CRX betreibt einen Marktplatz zur Working-Capital-Finanzierung von Unternehmen. Finanzierer sind Banken und alternative Investoren. | Innolend hat es sich zur Aufgabe gemacht, kleine und mittelständische Unternehmen bei der Optimierung ihres Cashflows aktiv zu unterstützen. Durch das innovative Produkt können Kunden einfach, schnell und flexibel Ihre ausstehenden Rechnungen vorfinanzieren. |
Bestehende Kunden | unveröffentlicht | nicht veröffentlicht |
Abgeschlossene Finanzierung | unveröffentlicht | unbekannt |
Ertragsmodell | Gebühren | Zinsen |
Produkte | Factoring / Einzelforderungsverkauf | Factoring / Einzelforderungsverkauf |
Alexa Traffic Rating | 4.175.289 | 3.253.160 |
FinTech Typ | Alternativer Finanzdienstleister | Alternativer Finanzdienstleister |
FinTech Partner Bank |
keine Partner |
MHB-Bank |
Andere Partner |
keine Partner |
Creditreform Atradius |
Regulation | BaFin reguliert | Nicht durch die BaFin reguliert. |
Produktbeschreibung | Neben dem Angebot von Approved Payables Modellen wie z.B. Dynamic Discounting oder Reverse Factoring wird auch die Finanzierung unbestätigter Receivables auf einer Plattform angeboten. | Factoring für kleine und mittelgroße Unternehmen, die größere Debitoren haben (Forderungsbetrag von mind. 5.000€). Innolend vermittelt kurzfristig einen Kredit, der im Namen des Kunden bei der MHB Bank eingebucht wird. Die Tilgung der Vorfinanzierung erfolgt sobald der Debitor die Rechnung bezahlt. |
Vorteile |
- Namhafte Kunden bereits im Portfolio: Nestle, Lufthansa, Vattenfall
- Bisheriges Finanzierungsvolumen > 1 Mrd. EUR - Kostentransparenz - Prozesskosten |
- Schnelle Registrierung
- Keine Vertragsbindung - Bis zu 100% Auszahlung - Forderung muss nicht abgetreten werden - Die Vorfinanzierung wird dem Kunden nicht offen gelegt |
Nachteile |
- Einige vertragliche Details vor Nutzung zu klären
- Einige Finanzierungsmodelle erfordern Mitwirkung des Debitoren |
- Finanzierung erst ab 100.000€ Umsatz möglich
- Nur Debitoren mit Sitz in Deutschland werden berücksichtigt - Nicht jede Rechnung wird übernommen (Forderungsbeträge: 5.000 - 250.000€) |
Prozess Komplexität | Mittel/Hoch | Mittel/Hoch |
Zielbranchen | Einzelunternehmen / Freelancer, Start-up | KMU |
Regionale Begrenzung | Nein | deutschlandweit tätig |
Ab Umsatz | 50.000 € | 100.000 € |
Bis Umsatz | unbegrenzt | unbegrenzt |
Was wird finanziert | Rechnungsbasierte Forderungsfinanzierung Einkaufs- / Absatz- / Working Capital Finanzierung |
Forderungen und Rechnungen |
Finanz.-volumen ab | 10.000 € | 5.000 € |
Finanz.-volumen bis | 5.000.000 € | 250.000 € |
Laufzeit ab | 30 Tage | 15 Tage |
Laufzeit bis | 180 Tage | 180 Tage |
Zeit zur Prüfung | abhängig vom Finanzierungsmodell | 24 Std. |
Zeit zur Auszahlung | abhängig vom Finanzierungsmodell, i.d.R am Tag der Finanzierungsanfrage, maximal zwei Bankarbeitstage | 24 Std. |
Prozessschritte |
|
|
Sicherheiten notwendig | keine | Der Kredit wird durch die Forderungen besichert. |
Einrichtungsgebühr | keine | keine |
Provision von Volumen | individuell | 1,2% |
Zinsrate | Währungs- und Bonitäts-abhängig | 3-24% per Anno |
Indikativer Preis | €€€€ | €€€€ |
Partner API vorhanden | SAP Integration für Rechnungs Upload | unbekannt |
Sonstige technische Features | Browser basierter Zugang, Excel Upload möglich |
Screenshots |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bewertungspartner | Trustpilot 4,5/5 Kredittestsieger 4,0/5 Factoringpilot 4,5/5 | |
Gesamtbewertung | Bewertung ausstehend |
|
Gesamtbewertung | Bewertung ausstehend | 4,2/5 |